Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Polner Kiana (2) | 596 | 1 | |
| Runde 2 | S | Lange,Arvid (3) | 921 | 1 | |
| Runde 3 | W | Ullubiev Tamerlan (3) | 1106 | 1 | |
| Runde 4 | S | Weber,Laurin (4) | 1593 | 1 | |
| Runde 5 | W | Demchenko Dimitro (3) | 577 | 1 | |
| Gesamt | Ø 958 | 5.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
