Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lange,Tarja (2) | 874 | 1 | |
Runde 2 | W | Weber,Laurin (4) | 1593 | 0 | |
Runde 3 | S | Frohn Ella (1) | 100 | 1 | |
Runde 4 | S | Frohn Samuel (3) | 417 | 1 | |
Runde 5 | W | Maciaszczyk Mateus (4) | 1202 | 0 | |
Gesamt | Ø 837 | 3.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager