Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Demchenko Dimitro (3) | 577 | 1 | |
Runde 2 | S | Weber Malte (3) | 1149 | 1 | |
Runde 3 | S | Weber,Laurin (4) | 1593 | 0 | |
Runde 4 | W | Frohn Noah (2) | 311 | 1 | |
Runde 5 | S | Peters,Eric (3) | 1040 | 1 | |
Gesamt | Ø 934 | 4.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager