Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weber,Laurin (4) | 1593 | 0 | |
| Runde 2 | W | Maciaszczyk Mateus (4) | 1202 | 0 | |
| Runde 3 | S | Wolf Luisa (2) | 150 | 1 | |
| Runde 4 | W | Lange,Tarja (2) | 874 | 1 | |
| Runde 5 | S | Nießen Isa (2) | 100 | 1 | |
| Gesamt | Ø 783 | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
