Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lange,Arvid (3) | 921 | 0 | |
| Runde 2 | S | Kialaf Nishan (1) | 150 | 1 | |
| Runde 3 | W | Thönessen Ben (3) | 200 | 1 | |
| Runde 4 | S | Maciaszczyk Mateus (4) | 1202 | 0 | |
| Runde 5 | W | Ullubiev Tamerlan (3) | 1106 | 0 | |
| Gesamt | Ø 715 | 2.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
