Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maciaszczyk Arthur (5) | 1415 | 0 | |
Runde 2 | W | Ullubiev Tamerlan (3) | 1106 | 0 | |
Runde 3 | S | Pfeiffer Kai (2) | 470 | 0 | |
Runde 4 | W | Wolf Maximilian (1) | 150 | 1 | |
Runde 5 | S | Franz Alexandra (0) | 150 | 1 | |
Gesamt | Ø 658 | 2.0 / 5 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager