Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Freitag, 13. März 2026

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Maciaszczyk,Mateus
TWZ: 1325
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1SDiel,Alexander (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V18000
Runde 2WWeber,Laurin (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V15940
Runde 3SMaciaszczyk,Arthur (9)SV Lendersdorf 57 e. V14861
Runde 4WPieck,Leon (7)SV Lendersdorf 57 e. V14770
Runde 5SFrohn,Ralf (8)SV Lendersdorf 57 e. V13980
Runde 6Wnoch nicht gespielt
Runde 7WUllubiev,Tamerlan (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V12181
Runde 8SWeber,Malte (7)SV Lendersdorf 57 e. V10981
Runde 9WHelmy,Mina (3.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 10SFrohn,Noah (1.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 11WFrohn,Samuel (2.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 12SHinz,Holger (13.5)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 13WFlatten,Arnold (14.5)SV Lendersdorf 57 e. V19940
Runde 14SNathan,Laksan (14)SV Lendersdorf 57 e. V19810
Runde 15WRadler,Alexander (13)SV Lendersdorf 57 e. V19290
Runde 16STitz,Peter (10)SV Lendersdorf 57 e. V19020
Runde 17WWeber,Michael (1)SV Lendersdorf 57 e. V18701
   GesamtØ 1673
(13 Spieler)
7.0 / 16
12. Platz
Powered by ChessLeagueManager