Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ullubiev,Tamerlan |
| TWZ: | 1218 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weber,Michael (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 2 | W | Diel,Alexander (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | ½ |
| Runde 3 | S | Weber,Laurin (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 4 | W | Maciaszczyk,Arthur (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 5 | S | Pieck,Leon (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 0 |
| Runde 6 | W | Frohn,Ralf (8) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 1 |
| Runde 7 | S | Maciaszczyk,Mateus (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 8 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Weber,Malte (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1098 | 1 |
| Runde 10 | S | Helmy,Mina (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 11 | W | Frohn,Noah (1.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 12 | S | Frohn,Samuel (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 13 | W | Hinz,Holger (13.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 14 | S | Flatten,Arnold (14.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 15 | W | Nathan,Laksan (14) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1981 | 0 |
| Runde 16 | S | Radler,Alexander (13) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1929 | 0 |
| Runde 17 | W | Titz,Peter (10) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Gesamt | Ø 1681 (13 Spieler) | 7.5 / 16 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
