Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Freitag, 16. Januar 2026

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Helmy,Mina
TWZ: -
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1SRadler,Alexander (13)SV Lendersdorf 57 e. V19290
Runde 2WTitz,Peter (10)SV Lendersdorf 57 e. V19021
Runde 3SWeber,Michael (1)SV Lendersdorf 57 e. V18701
Runde 4WDiel,Alexander (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V18000
Runde 5SWeber,Laurin (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V15940
Runde 6WMaciaszczyk,Arthur (9)SV Lendersdorf 57 e. V14860
Runde 7SPieck,Leon (7)SV Lendersdorf 57 e. V14771
Runde 8WFrohn,Ralf (8)SV Lendersdorf 57 e. V13980
Runde 9SMaciaszczyk,Mateus (7)SV Lendersdorf 57 e. V13250
Runde 10WUllubiev,Tamerlan (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V12180
Runde 11SWeber,Malte (7)SV Lendersdorf 57 e. V10980
Runde 12Wnoch nicht gespielt
Runde 13WFrohn,Noah (1.5)SV Lendersdorf 57 e. V½
Runde 14SFrohn,Samuel (2.5)SV Lendersdorf 57 e. V0
Runde 15WHinz,Holger (13.5)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 16SFlatten,Arnold (14.5)SV Lendersdorf 57 e. V19940
Runde 17WNathan,Laksan (14)SV Lendersdorf 57 e. V19810
   GesamtØ 1648
(14 Spieler)
3.5 / 16
14. Platz
Powered by ChessLeagueManager