Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Montag, 15. Dezember 2025

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Weber,Michael
TWZ: 1870
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1WUllubiev,Tamerlan (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V12180
Runde 2SWeber,Malte (7)SV Lendersdorf 57 e. V10980
Runde 3WHelmy,Mina (3.5)SV Lendersdorf 57 e. V0
Runde 4SFrohn,Noah (1.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 5WFrohn,Samuel (2.5)SV Lendersdorf 57 e. V0
Runde 6SHinz,Holger (13.5)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 7WFlatten,Arnold (14.5)SV Lendersdorf 57 e. V19940
Runde 8SNathan,Laksan (14)SV Lendersdorf 57 e. V19810
Runde 9WRadler,Alexander (13)SV Lendersdorf 57 e. V19290
Runde 10STitz,Peter (10)SV Lendersdorf 57 e. V19020
Runde 11Wnoch nicht gespielt
Runde 12WDiel,Alexander (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V18000
Runde 13SWeber,Laurin (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V15940
Runde 14WMaciaszczyk,Arthur (9)SV Lendersdorf 57 e. V14860
Runde 15SPieck,Leon (7)SV Lendersdorf 57 e. V14770
Runde 16WFrohn,Ralf (8)SV Lendersdorf 57 e. V13980
Runde 17SMaciaszczyk,Mateus (7)SV Lendersdorf 57 e. V13250
   GesamtØ 1631
(13 Spieler)
1.0 / 16
17. Platz
Powered by ChessLeagueManager