Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Michael |
| TWZ: | 1870 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1218 | 0 |
| Runde 2 | S | Weber,Malte (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1098 | 0 |
| Runde 3 | W | Helmy,Mina (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
| Runde 4 | S | Frohn,Noah (1.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 5 | W | Frohn,Samuel (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
| Runde 6 | S | Hinz,Holger (13.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 7 | W | Flatten,Arnold (14.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 8 | S | Nathan,Laksan (14) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1981 | 0 |
| Runde 9 | W | Radler,Alexander (13) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1929 | 0 |
| Runde 10 | S | Titz,Peter (10) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 11 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 12 | W | Diel,Alexander (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Runde 13 | S | Weber,Laurin (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 0 |
| Runde 14 | W | Maciaszczyk,Arthur (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 15 | S | Pieck,Leon (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 0 |
| Runde 16 | W | Frohn,Ralf (8) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 0 |
| Runde 17 | S | Maciaszczyk,Mateus (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Gesamt | Ø 1631 (13 Spieler) | 1.0 / 16 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
