Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Freitag, 16. Januar 2026

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 11.07.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Weber,Laurin
TWZ: 1594
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1WFrohn,Ralf (8)SV Lendersdorf 57 e. V13981
Runde 2SMaciaszczyk,Mateus (7)SV Lendersdorf 57 e. V13251
Runde 3WUllubiev,Tamerlan (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V12180
Runde 4SWeber,Malte (7)SV Lendersdorf 57 e. V10980
Runde 5WHelmy,Mina (3.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 6SFrohn,Noah (1.5)SV Lendersdorf 57 e. V½
Runde 7WFrohn,Samuel (2.5)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 8SHinz,Holger (13.5)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 9WFlatten,Arnold (14.5)SV Lendersdorf 57 e. V19941
Runde 10SNathan,Laksan (14)SV Lendersdorf 57 e. V19810
Runde 11WRadler,Alexander (13)SV Lendersdorf 57 e. V19290
Runde 12STitz,Peter (10)SV Lendersdorf 57 e. V19021
Runde 13WWeber,Michael (1)SV Lendersdorf 57 e. V18701
Runde 14SDiel,Alexander (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V18000
Runde 15Wnoch nicht gespielt
Runde 16WMaciaszczyk,Arthur (9)SV Lendersdorf 57 e. V14860
Runde 17SPieck,Leon (7)SV Lendersdorf 57 e. V14770
   GesamtØ 1652
(13 Spieler)
7.5 / 16
9. Platz
Powered by ChessLeagueManager