Blitzturnier 22082025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hinz,Holger |
| TWZ: | 2006 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | W | Voulon,Mario (12) | Ford-SC Düren 73 e. V. | 1953 | 0 |
| Runde 3 | S | Titz,Peter (8.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 4 | W | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 5 | S | Diel,Alexander (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 6 | W | Weber,Laurin (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1625 | 1 |
| Runde 7 | S | Diel,Tom (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 8 | W | Maciaszczyk,Arthur (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 9 | S | Pieck,Leon (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1457 | 1 |
| Runde 10 | W | Maciaszczyk,Mateus (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 1 |
| Runde 11 | S | Ullubiev,Tamerlan (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1218 | 1 |
| Runde 12 | W | Weber,Malte (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1119 | 1 |
| Runde 13 | S | Demchenko,Dmytro (0) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Gesamt | Ø 1575 (11 Spieler) | 11.0 / 12 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
