Blitzturnier 22082025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Voulon,Mario |
| TWZ: | 1953 |
| Verein: | Ford-SC Düren 73 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Demchenko,Dmytro (0) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 2 | S | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 1 |
| Runde 3 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | Titz,Peter (8.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 5 | S | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 6 | W | Diel,Alexander (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Laurin (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1625 | 1 |
| Runde 8 | W | Diel,Tom (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 9 | S | Maciaszczyk,Arthur (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 10 | W | Pieck,Leon (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1457 | 1 |
| Runde 11 | S | Maciaszczyk,Mateus (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 1 |
| Runde 12 | W | Ullubiev,Tamerlan (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1218 | 1 |
| Runde 13 | S | Weber,Malte (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1119 | 1 |
| Gesamt | Ø 1580 (11 Spieler) | 12.0 / 12 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
