Blitzturnier 22082025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Titz,Peter |
| TWZ: | 1902 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weber,Malte (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1119 | 0 |
| Runde 2 | S | Demchenko,Dmytro (0) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 3 | W | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 4 | S | Voulon,Mario (12) | Ford-SC Düren 73 e. V. | 1953 | 0 |
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 7 | S | Diel,Alexander (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 8 | W | Weber,Laurin (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1625 | 1 |
| Runde 9 | S | Diel,Tom (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 10 | W | Maciaszczyk,Arthur (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 11 | S | Pieck,Leon (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1457 | ½ |
| Runde 12 | W | Maciaszczyk,Mateus (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 1 |
| Runde 13 | S | Ullubiev,Tamerlan (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1218 | 1 |
| Gesamt | Ø 1584 (11 Spieler) | 8.5 / 12 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
