Vereinsmeisterschaft 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sautter,Joshua |
| TWZ: | 2072 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maciaszczyk,Arthur (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 2 | S | Staab,Jacques (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1762 | ½ |
| Runde 3 | W | Diel,Tom (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 4 | W | Zisimou,Dimitrios (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1731 | ½ |
| Runde 5 | S | Flatten,Arnold (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1709 | 3.0 / 4 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
