Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hinz,Holger |
| TWZ: | 2006 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | W | Flatten,Arnold (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | ½ |
| Runde 3 | S | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 4 | W | Weber,Michael (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 5 | S | Diel,Alexander (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 6 | W | Grünich,Andreas (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1772 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 8 | W | Maciaszczyk,Arthur (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 9 | S | Pieck,Leon (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 1 |
| Runde 10 | W | Maciaszczyk,Mateus (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 1 |
| Runde 11 | S | Peters,Eric (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 12 | W | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 13 | S | Diel,Tom (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | ½ |
| Gesamt | Ø 1621 (11 Spieler) | 11.0 / 12 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
