Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maciaszczyk,Arthur |
| TWZ: | 1486 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 2 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Pieck,Leon (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 1 |
| Runde 4 | S | Maciaszczyk,Mateus (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 5 | W | Peters,Eric (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 6 | S | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 7 | W | Diel,Tom (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 8 | S | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 9 | W | Flatten,Arnold (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | ½ |
| Runde 10 | S | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 11 | W | Weber,Michael (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 12 | S | Diel,Alexander (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 13 | W | Grünich,Andreas (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1772 | 0 |
| Gesamt | Ø 1668 (11 Spieler) | 7.5 / 12 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
