Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Donnerstag, 12. März 2026

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Maciaszczyk,Arthur
TWZ: 1486
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1SWeber,Laurin (3)SV Lendersdorf 57 e. V15941
Runde 2Wnoch nicht gespielt
Runde 3WPieck,Leon (3.5)SV Lendersdorf 57 e. V14771
Runde 4SMaciaszczyk,Mateus (9)SV Lendersdorf 57 e. V13250
Runde 5WPeters,Eric (1)SV Lendersdorf 57 e. V10401
Runde 6SHelmy,Mina (1)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 7WDiel,Tom (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V15730
Runde 8SHinz,Holger (11)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 9WFlatten,Arnold (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V1994½
Runde 10STitz,Peter (6)SV Lendersdorf 57 e. V19021
Runde 11WWeber,Michael (3)SV Lendersdorf 57 e. V18701
Runde 12SDiel,Alexander (6.5)SV Lendersdorf 57 e. V18001
Runde 13WGrünich,Andreas (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V17720
   GesamtØ 1668
(11 Spieler)
7.5 / 12
6. Platz
Powered by ChessLeagueManager