Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pieck,Leon |
| TWZ: | 1477 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Grünich,Andreas (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1772 | 0 |
| Runde 2 | W | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | ½ |
| Runde 3 | S | Maciaszczyk,Arthur (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Maciaszczyk,Mateus (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 6 | S | Peters,Eric (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 7 | W | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 8 | S | Diel,Tom (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 9 | W | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 10 | S | Flatten,Arnold (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 11 | W | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 12 | S | Weber,Michael (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 13 | W | Diel,Alexander (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Gesamt | Ø 1669 (11 Spieler) | 3.5 / 12 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
