23. Rurtalpokal U 08: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ubales MisAb bin (4.5) | Aachener SV 1856 | 0 | |
| Runde 2 | W | Kondaveeti,Hishnu (3.5) | SC Mönchengladbach | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Kirschbaum Jonas (3) | SC Monheim/Baumberg | 0 | |
| Runde 5 | W | Wins Mark (1) | Solnischko | 1 | |
| Runde 6 | S | Kirschbaum David (2) | SC Monheim/Baumberg | 1 | |
| Runde 7 | W | Degives Gabriel (4) | KSK Rochade Eupen-Kelmin | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
