23. Rurtalpokal U 10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jender,Linus (4.5) | SK Kerpen 64 e. V. | 778 | 0 |
| Runde 2 | S | Wolf Luisa (1) | SV Lendersdorf 57 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Döring,Emilia (5) | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 757 | 0 |
| Runde 4 | S | Petri,Max (3.5) | SF Schlebusch | 1 | |
| Runde 5 | S | Keßler,Niklas (4) | SF Schlebusch | 824 | 1 |
| Runde 6 | W | Kolossow,Michael (4) | SV Düren 13 Deric | 1 | |
| Runde 7 | S | Vibhu,Viyansh (6) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 800 | 0 |
| Runde 8 | W | Tamilselvan,Prathinya (6) | Mönchengladbacher SV 1 | 0 | |
| Runde 9 | S | Vignesh,Sai Aadiv (4.5) | SK Köln-Worringen 1972 | ½ | |
| Gesamt | Ø 789 (4 Spieler) | 4.5 / 9 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
