Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sautter,Joshua |
TWZ: | 2059 |
DWZ: | 2059 |
Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Titz,Peter (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1724 | 1 |
Runde 2 | S | Diel,Alexander (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1768 | 0 |
Runde 3 | W | Weber,Michael (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1291 | 1 |
Runde 4 | S | Beyer,Jens (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1457 | - |
Runde 5 | W | Pieck,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1240 | - |
Runde 6 | S | Flatten,Arnold (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2021 | - |
Runde 7 | W | Ullubiev,Tamerlan (1.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1025 | + |
Gesamt | Ø 1503 | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager