Blitzturnier 11.07.2025: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Flatten,Arnold (0.0) | 1994 | - | Frohn,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Nathan,Laksan (0.0) | 1981 | - | Frohn,Noah (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Radler,Alexander (0.0) | 1929 | - | Helmy,Mina (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Titz,Peter (0.0) | 1902 | - | Weber,Malte (0.0) | 1098 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Michael (0.0) | 1870 | - | Ullubiev,Tamerlan (0.0) | 1218 | 0:1 | ||
| 7 | Diel,Alexander (0.0) | 1800 | - | Maciaszczyk,Mateus (0.0) | 1325 | 1:0 | ||
| 8 | Weber,Laurin (0.0) | 1594 | - | Frohn,Ralf (0.0) | 1398 | 1:0 | ||
| 9 | Maciaszczyk,Arthur (0.0) | 1486 | - | Pieck,Leon (0.0) | 1477 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
