Blitzturnier 11.07.2025: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helmy,Mina (3) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (4.5) | 1218 | 0:1 | ||
| 3 | Frohn,Noah (0.5) | - | - | Maciaszczyk,Mateus (4) | 1325 | 0:1 | ||
| 4 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Frohn,Ralf (5) | 1398 | 0:1 | ||
| 5 | Hinz,Holger (5.5) | 2006 | - | Pieck,Leon (4) | 1477 | 1:0 | ||
| 6 | Flatten,Arnold (6.5) | 1994 | - | Maciaszczyk,Arthur (6) | 1486 | 1:0 | ||
| 7 | Nathan,Laksan (7) | 1981 | - | Weber,Laurin (5.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 8 | Radler,Alexander (5) | 1929 | - | Diel,Alexander (6) | 1800 | 1:0 | ||
| 9 | Titz,Peter (3.5) | 1902 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
