Blitzturnier 11.07.2025: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diel,Alexander (6) | 1800 | - | Titz,Peter (4.5) | 1902 | ½:½ | ||
| 3 | Weber,Laurin (5.5) | 1594 | - | Radler,Alexander (6) | 1929 | 0:1 | ||
| 4 | Maciaszczyk,Arthur (6) | 1486 | - | Nathan,Laksan (8) | 1981 | 1:0 | ||
| 5 | Pieck,Leon (4) | 1477 | - | Flatten,Arnold (7.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 6 | Frohn,Ralf (6) | 1398 | - | Hinz,Holger (6.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 7 | Maciaszczyk,Mateus (5) | 1325 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Ullubiev,Tamerlan (5.5) | 1218 | - | Frohn,Noah (0.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Weber,Malte (4) | 1098 | - | Helmy,Mina (3) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
