Blitzturnier 11.07.2025: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frohn,Noah (0.5) | - | - | Weber,Malte (5) | 1098 | 0:1 | ||
| 3 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (6.5) | 1218 | 0:1 | ||
| 4 | Hinz,Holger (7.5) | 2006 | - | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | 1:0 | ||
| 5 | Flatten,Arnold (8.5) | 1994 | - | Frohn,Ralf (6) | 1398 | 1:0 | ||
| 6 | Nathan,Laksan (8) | 1981 | - | Pieck,Leon (4) | 1477 | 1:0 | ||
| 7 | Radler,Alexander (7) | 1929 | - | Maciaszczyk,Arthur (7) | 1486 | 1:0 | ||
| 8 | Titz,Peter (5) | 1902 | - | Weber,Laurin (5.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 9 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Diel,Alexander (6.5) | 1800 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
