Blitzturnier 11.07.2025: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Laurin (6.5) | 1594 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Arthur (7) | 1486 | - | Titz,Peter (5) | 1902 | 0:1 | ||
| 4 | Pieck,Leon (4) | 1477 | - | Radler,Alexander (8) | 1929 | 0:1 | ||
| 5 | Frohn,Ralf (6) | 1398 | - | Nathan,Laksan (9) | 1981 | 0:1 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | - | Flatten,Arnold (9.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 7 | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | 1218 | - | Hinz,Holger (8.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 8 | Weber,Malte (6) | 1098 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Helmy,Mina (3) | - | - | Frohn,Noah (0.5) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
