Blitzturnier 11.07.2025: Runde 14
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Helmy,Mina (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hinz,Holger (9.5) | 2006 | - | Weber,Malte (7) | 1098 | 1:0 | ||
| 4 | Flatten,Arnold (10.5) | 1994 | - | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | 1218 | 1:0 | ||
| 5 | Nathan,Laksan (10) | 1981 | - | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | 1:0 | ||
| 6 | Radler,Alexander (9) | 1929 | - | Frohn,Ralf (6) | 1398 | 1:0 | ||
| 7 | Titz,Peter (6) | 1902 | - | Pieck,Leon (4) | 1477 | 1:0 | ||
| 8 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Maciaszczyk,Arthur (7) | 1486 | 0:1 | ||
| 9 | Diel,Alexander (7.5) | 1800 | - | Weber,Laurin (7.5) | 1594 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
