Blitzturnier 11.07.2025: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Arthur (8) | 1486 | - | Diel,Alexander (8.5) | 1800 | 0:1 | ||
| 3 | Pieck,Leon (4) | 1477 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 4 | Frohn,Ralf (6) | 1398 | - | Titz,Peter (7) | 1902 | 0:1 | ||
| 5 | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | - | Radler,Alexander (10) | 1929 | 0:1 | ||
| 6 | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | 1218 | - | Nathan,Laksan (11) | 1981 | 0:1 | ||
| 7 | Weber,Malte (7) | 1098 | - | Flatten,Arnold (11.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 8 | Helmy,Mina (3.5) | - | - | Hinz,Holger (10.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 9 | Frohn,Noah (1) | - | - | Frohn,Samuel (2) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
