Blitzturnier 11.07.2025: Runde 16
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hinz,Holger (11.5) | 2006 | - | Frohn,Noah (1.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Flatten,Arnold (12.5) | 1994 | - | Helmy,Mina (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Nathan,Laksan (12) | 1981 | - | Weber,Malte (7) | 1098 | 1:0 | ||
| 5 | Radler,Alexander (11) | 1929 | - | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | 1218 | 1:0 | ||
| 6 | Titz,Peter (8) | 1902 | - | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Frohn,Ralf (6) | 1398 | 0:1 | ||
| 8 | Diel,Alexander (9.5) | 1800 | - | Pieck,Leon (5) | 1477 | 0:1 | ||
| 9 | Weber,Laurin (7.5) | 1594 | - | Maciaszczyk,Arthur (8) | 1486 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
