Blitzturnier 11.07.2025: Runde 17
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieck,Leon (6) | 1477 | - | Weber,Laurin (7.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 3 | Frohn,Ralf (7) | 1398 | - | Diel,Alexander (9.5) | 1800 | 1:0 | ||
| 4 | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 5 | Ullubiev,Tamerlan (7.5) | 1218 | - | Titz,Peter (9) | 1902 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Malte (7) | 1098 | - | Radler,Alexander (12) | 1929 | 0:1 | ||
| 7 | Helmy,Mina (3.5) | - | - | Nathan,Laksan (13) | 1981 | 0:1 | ||
| 8 | Frohn,Noah (1.5) | - | - | Flatten,Arnold (13.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 9 | Frohn,Samuel (2.5) | - | - | Hinz,Holger (12.5) | 2006 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
