Blitzturnier 11.07.2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frohn,Ralf (0) | 1398 | - | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | 1:0 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Mateus (0) | 1325 | - | Weber,Laurin (1) | 1594 | 0:1 | ||
| 4 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | - | Diel,Alexander (1) | 1800 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Malte (0) | 1098 | - | Weber,Michael (0) | 1870 | 1:0 | ||
| 6 | Helmy,Mina (0) | - | - | Titz,Peter (1) | 1902 | 1:0 | ||
| 7 | Frohn,Noah (0) | - | - | Radler,Alexander (1) | 1929 | 0:1 | ||
| 8 | Frohn,Samuel (0) | - | - | Nathan,Laksan (1) | 1981 | 0:1 | ||
| 9 | Hinz,Holger (0) | 2006 | - | Flatten,Arnold (1) | 1994 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
