Blitzturnier 11.07.2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan,Laksan (2) | 1981 | - | Hinz,Holger (0) | 2006 | 1:0 | ||
| 3 | Radler,Alexander (2) | 1929 | - | Frohn,Samuel (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Titz,Peter (1) | 1902 | - | Frohn,Noah (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Michael (0) | 1870 | - | Helmy,Mina (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Diel,Alexander (1.5) | 1800 | - | Weber,Malte (1) | 1098 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Laurin (2) | 1594 | - | Ullubiev,Tamerlan (1.5) | 1218 | 0:1 | ||
| 8 | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | - | Maciaszczyk,Mateus (0) | 1325 | 0:1 | ||
| 9 | Pieck,Leon (0) | 1477 | - | Frohn,Ralf (1) | 1398 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
