Blitzturnier 11.07.2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | - | Pieck,Leon (0) | 1477 | 0:1 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (2.5) | 1218 | - | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Malte (1) | 1098 | - | Weber,Laurin (2) | 1594 | 1:0 | ||
| 5 | Helmy,Mina (2) | - | - | Diel,Alexander (2.5) | 1800 | 0:1 | ||
| 6 | Frohn,Noah (0) | - | - | Weber,Michael (0) | 1870 | 0:1 | ||
| 7 | Frohn,Samuel (0) | - | - | Titz,Peter (2) | 1902 | 0:1 | ||
| 8 | Hinz,Holger (0) | 2006 | - | Radler,Alexander (3) | 1929 | 1:0 | ||
| 9 | Flatten,Arnold (2) | 1994 | - | Nathan,Laksan (3) | 1981 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
