Blitzturnier 11.07.2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Radler,Alexander (3) | 1929 | - | Flatten,Arnold (2.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 3 | Titz,Peter (3) | 1902 | - | Hinz,Holger (1) | 2006 | ½:½ | ||
| 4 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Frohn,Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Alexander (3.5) | 1800 | - | Frohn,Noah (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Laurin (2) | 1594 | - | Helmy,Mina (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | - | Weber,Malte (2) | 1098 | 1:0 | ||
| 8 | Pieck,Leon (1) | 1477 | - | Ullubiev,Tamerlan (2.5) | 1218 | 1:0 | ||
| 9 | Frohn,Ralf (2) | 1398 | - | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
