Blitzturnier 11.07.2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ullubiev,Tamerlan (2.5) | 1218 | - | Frohn,Ralf (3) | 1398 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Malte (2) | 1098 | - | Pieck,Leon (2) | 1477 | 1:0 | ||
| 4 | Helmy,Mina (2) | - | - | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | 0:1 | ||
| 5 | Frohn,Noah (0) | - | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | ½:½ | ||
| 6 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Diel,Alexander (4.5) | 1800 | 0:1 | ||
| 7 | Hinz,Holger (1.5) | 2006 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 8 | Flatten,Arnold (3.5) | 1994 | - | Titz,Peter (3.5) | 1902 | 1:0 | ||
| 9 | Nathan,Laksan (3.5) | 1981 | - | Radler,Alexander (3) | 1929 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
