Blitzturnier 11.07.2025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Titz,Peter (3.5) | 1902 | - | Nathan,Laksan (4.5) | 1981 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Flatten,Arnold (4.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Alexander (5.5) | 1800 | - | Hinz,Holger (2.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 5 | Weber,Laurin (3.5) | 1594 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | - | Frohn,Noah (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pieck,Leon (2) | 1477 | - | Helmy,Mina (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Frohn,Ralf (3) | 1398 | - | Weber,Malte (3) | 1098 | 0:1 | ||
| 9 | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | - | Ullubiev,Tamerlan (3.5) | 1218 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
