Blitzturnier 11.07.2025: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Malte (4) | 1098 | - | Maciaszczyk,Mateus (2) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Helmy,Mina (3) | - | - | Frohn,Ralf (3) | 1398 | 0:1 | ||
| 4 | Frohn,Noah (0.5) | - | - | Pieck,Leon (2) | 1477 | 0:1 | ||
| 5 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Maciaszczyk,Arthur (5) | 1486 | 0:1 | ||
| 6 | Hinz,Holger (3.5) | 2006 | - | Weber,Laurin (4.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 7 | Flatten,Arnold (5.5) | 1994 | - | Diel,Alexander (5.5) | 1800 | 1:0 | ||
| 8 | Nathan,Laksan (5.5) | 1981 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 9 | Radler,Alexander (3) | 1929 | - | Titz,Peter (3.5) | 1902 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
