Blitzturnier 11.07.2025: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Michael (1) | 1870 | - | Radler,Alexander (4) | 1929 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Alexander (5.5) | 1800 | - | Nathan,Laksan (6.5) | 1981 | ½:½ | ||
| 4 | Weber,Laurin (4.5) | 1594 | - | Flatten,Arnold (6.5) | 1994 | 1:0 | ||
| 5 | Maciaszczyk,Arthur (6) | 1486 | - | Hinz,Holger (4.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 6 | Pieck,Leon (3) | 1477 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Frohn,Ralf (4) | 1398 | - | Frohn,Noah (0.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Maciaszczyk,Mateus (3) | 1325 | - | Helmy,Mina (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ullubiev,Tamerlan (3.5) | 1218 | - | Weber,Malte (4) | 1098 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
