Blitzturnier 22082025: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Demchenko,Dmytro (0) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | 0:1 | ||
| 3 | Hinz,Holger (7) | 2006 | - | Maciaszczyk,Mateus (6.5) | 1325 | 1:0 | ||
| 4 | Voulon,Mario (8) | 1953 | - | Pieck,Leon (4) | 1457 | 1:0 | ||
| 5 | Titz,Peter (5) | 1902 | - | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Diel,Tom (3.5) | 1573 | 0:1 | ||
| 7 | Diel,Alexander (5) | 1800 | - | Weber,Laurin (5) | 1625 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
