Blitzturnier 22082025: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diel,Tom (4.5) | 1573 | - | Diel,Alexander (6) | 1800 | 1:0 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 4 | Pieck,Leon (4) | 1457 | - | Titz,Peter (6) | 1902 | ½:½ | ||
| 5 | Maciaszczyk,Mateus (6.5) | 1325 | - | Voulon,Mario (9) | 1953 | 0:1 | ||
| 6 | Ullubiev,Tamerlan (2) | 1218 | - | Hinz,Holger (8) | 2006 | 0:1 | ||
| 7 | Weber,Malte (4) | 1119 | - | Demchenko,Dmytro (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
