Blitzturnier 22082025: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hinz,Holger (9) | 2006 | - | Weber,Malte (5) | 1119 | 1:0 | ||
| 3 | Voulon,Mario (10) | 1953 | - | Ullubiev,Tamerlan (2) | 1218 | 1:0 | ||
| 4 | Titz,Peter (6.5) | 1902 | - | Maciaszczyk,Mateus (6.5) | 1325 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Pieck,Leon (4.5) | 1457 | 0:1 | ||
| 6 | Diel,Alexander (6) | 1800 | - | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Laurin (5) | 1625 | - | Diel,Tom (5.5) | 1573 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
