Blitzturnier 22082025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieck,Leon (0) | 1457 | - | Diel,Tom (1) | 1573 | ½:½ | ||
| 3 | Maciaszczyk,Mateus (0) | 1325 | - | Weber,Laurin (1) | 1625 | 1:0 | ||
| 4 | Ullubiev,Tamerlan (0) | 1218 | - | Diel,Alexander (1) | 1800 | 0:1 | ||
| 5 | Weber,Malte (1) | 1119 | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 6 | Demchenko,Dmytro (0) | - | - | Titz,Peter (0) | 1902 | 0:1 | ||
| 7 | Hinz,Holger (0) | 2006 | - | Voulon,Mario (1) | 1953 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
