Blitzturnier 22082025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Mateus (2) | 1325 | - | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | 1:0 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (0) | 1218 | - | Diel,Tom (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Malte (2) | 1119 | - | Weber,Laurin (2) | 1625 | 0:1 | ||
| 5 | Demchenko,Dmytro (0) | - | - | Diel,Alexander (3) | 1800 | 0:1 | ||
| 6 | Hinz,Holger (1) | 2006 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 7 | Voulon,Mario (2) | 1953 | - | Titz,Peter (1) | 1902 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
