Blitzturnier 22082025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Voulon,Mario (3) | 1953 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Alexander (4) | 1800 | - | Hinz,Holger (2) | 2006 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Laurin (3) | 1625 | - | Demchenko,Dmytro (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Diel,Tom (1.5) | 1573 | - | Weber,Malte (2) | 1119 | 1:0 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | 1:0 | ||
| 7 | Pieck,Leon (0.5) | 1457 | - | Maciaszczyk,Mateus (3) | 1325 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
