Blitzturnier 22082025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | - | Pieck,Leon (1) | 1457 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Malte (2) | 1119 | - | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | 1:0 | ||
| 4 | Demchenko,Dmytro (0) | - | - | Diel,Tom (2.5) | 1573 | 0:1 | ||
| 5 | Hinz,Holger (3) | 2006 | - | Weber,Laurin (4) | 1625 | 1:0 | ||
| 6 | Voulon,Mario (4) | 1953 | - | Diel,Alexander (4) | 1800 | 1:0 | ||
| 7 | Titz,Peter (1) | 1902 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
