Blitzturnier 22082025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diel,Alexander (4) | 1800 | - | Titz,Peter (2) | 1902 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Laurin (4) | 1625 | - | Voulon,Mario (5) | 1953 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Tom (3.5) | 1573 | - | Hinz,Holger (4) | 2006 | 0:1 | ||
| 5 | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | - | Demchenko,Dmytro (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Pieck,Leon (2) | 1457 | - | Weber,Malte (3) | 1119 | 1:0 | ||
| 7 | Maciaszczyk,Mateus (3.5) | 1325 | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
