Blitzturnier 22082025: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Malte (3) | 1119 | - | Maciaszczyk,Mateus (4.5) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Demchenko,Dmytro (0) | - | - | Pieck,Leon (3) | 1457 | 0:1 | ||
| 4 | Hinz,Holger (5) | 2006 | - | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | 1:0 | ||
| 5 | Voulon,Mario (6) | 1953 | - | Diel,Tom (3.5) | 1573 | 1:0 | ||
| 6 | Titz,Peter (3) | 1902 | - | Weber,Laurin (4) | 1625 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Diel,Alexander (4) | 1800 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
