Blitzturnier 22082025: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Laurin (4) | 1625 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 3 | Diel,Tom (3.5) | 1573 | - | Titz,Peter (4) | 1902 | 0:1 | ||
| 4 | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | - | Voulon,Mario (7) | 1953 | 0:1 | ||
| 5 | Pieck,Leon (4) | 1457 | - | Hinz,Holger (6) | 2006 | 0:1 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Mateus (5.5) | 1325 | - | Demchenko,Dmytro (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | - | Weber,Malte (3) | 1119 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
