Vereinsmeisterschaft 2025/26: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sautter,Joshua (2.5) | 2072 | - | Zisimou,Dimitrios (3) | 1731 | ½:½ | ||
| 2 | Staab,Jacques (2.5) | 1762 | - | Titz,Peter (2.5) | 1680 | ½:½ | ||
| 3 | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | - | Flatten,Arnold (2) | 1994 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Alexander (2) | 1800 | - | Hinz,Holger (2) | 1941 | 0:1 | ||
| 5 | Weber,Michael (2) | 1412 | - | Pieck,Leon (1.5) | 1457 | 1:0 | ||
| 6 | Diel,Tom (1) | 1573 | - | Frohn,Ralf (1) | 1398 | 1:0 | ||
| 7 | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | - | Chraibi,Mohcine,Dr. (1) | 2019 | 0:1 | ||
| 8 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | - | Weber,Laurin (1) | 1648 | 0:1 | ||
| 9 | Weber,Malte (0) | 1120 | - | Liesenfeld,Leon (1) | 1084 | 1:0 | ||
| 10 | Helmy,Mina (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
