Vereinsmeisterschaft 2025/26: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zisimou,Dimitrios (3.5) | 1731 | - | Staab,Jacques (3) | 1762 | |||
| 2 | Flatten,Arnold (3) | 1994 | - | Sautter,Joshua (3) | 2072 | |||
| 3 | Hinz,Holger (3) | 1941 | - | Weber,Michael (3) | 1412 | |||
| 4 | Titz,Peter (3) | 1680 | - | Diel,Alexander (2) | 1800 | |||
| 5 | Weber,Laurin (2) | 1648 | - | Diel,Tom (2) | 1573 | |||
| 6 | Chraibi,Mohcine,Dr. (2) | 2019 | - | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | |||
| 7 | Pieck,Leon (1.5) | 1457 | - | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | |||
| 8 | Liesenfeld,Leon (1) | 1084 | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | |||
| 9 | Helmy,Mina (1) | - | - | Weber,Malte (1) | 1120 | |||
| 10 | Frohn,Ralf (1) | 1398 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
